AS58521 - Garena Online Pte Ltd (GARENA-SG) | SG
addr: 1 FUSIONOPOLIS PLACE, GALAXIS, # 17-10 SINGAPORE
reg: SG, APNIC, 2012-02-06
org: Garena Online Pte Ltd, SG (AS58521 AS133151)

prefixes:
73 ipv4 prefixes, 6 ipv6 prefixes 103.247.204.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG
103.247.206.0/23 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 103.247.204.0/22
143.92.112.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.112.0/23 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.114.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.115.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.116.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.117.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.118.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.120.0/22 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.122.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.124.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.125.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.126.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
143.92.127.0/24 GARENA-SG Garena Online Pte Ltd, SG 143.92.112.0/20
148.222.64.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.64.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG
148.222.65.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.66.0/23 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.68.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.69.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.70.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.0.0/16
148.222.71.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.72.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/20
148.222.84.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
148.222.92.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 148.222.64.0/19
202.81.96.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.97.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.99.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.100.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.100.0/23 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.105.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.106.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.107.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.108.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.108.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.109.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.110.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.111.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.112.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.112.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.113.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.114.0/24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ , SG 202.81.96.0/19
202.81.115.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.116.0/23 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.117.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.118.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.119.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.120.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.120.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.121.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.123.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.124.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.125.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.126.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.126.0/23 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.81.127.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.81.96.0/19
202.181.64.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.65.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/19
202.181.67.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG
202.181.68.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.69.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/19
202.181.70.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/19
202.181.71.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.72.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.72.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.73.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.74.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.76.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.76.0/22 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.77.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.78.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
202.181.79.0/24 GARENA-SG 18 Murray Street, SG 202.181.64.0/20
uu: 4788, 23884, 137831
u4: 4788, 23884, 137831
u6: 137831
dd:
d4:
d6:
peering:
4 ipv4 peers, 1 ipv6 peers, 3 upstream, 0 downstream providers, 0 internet exchanges AS4788 🔼 TTSSB-MY TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD, MY upstream
AS19551 ➡️ INCAPSULA Incapsula Inc, US
AS23884 🔼 PROENNET-AS Proen Corp Public Company Limited, TH upstream
AS137831 🔼 SHOPEE-AS-AP SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED, SG upstream