AS4766 - Korea Telecom (KIXS-AS) | KR
addr: 9, Jinheung-gil, Naju-si, Jeollanam-do
reg: KR, APNIC, 1996-04-22
org: Korea Telecom, KR (AS3559 AS3757 AS3825 AS4040 AS4060 AS4766 AS5051 AS9760 AS9768 AS9964 AS23577 AS45400)

prefixes:
2133 ipv4 prefixes, 25 ipv6 prefixes 1.96.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR 1.96.0.0/12
1.100.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR 1.96.0.0/12
1.104.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR 1.96.0.0/12
1.108.0.0/14 1.109.0.0-1.109.255.255 Korea Telecom, KR 1.96.0.0/12
1.231.13.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.122.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.136.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.182.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.183.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.184.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.185.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.194.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.195.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.196.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.197.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
1.231.198.0/24 broadNnet-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1.224.0.0/13
2.27.212.0/23 IPXO Internet Utilities Europe and Asia Limited, KR 2.26.0.0/15
5.199.0.0/23 NET-5-199-0-0-23 Chillishot Ltd, KR 5.199.0.0/17
14.32.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.40.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.42.223.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.46.54.0/24 14.46.54.0-14.46.54.255 Gyeongbukdoripdaehak, KR 14.32.0.0/11
14.46.246.0/23 14.46.246.0-14.46.247.255 Gyeongbukdaehakgyo, KR 14.32.0.0/11
14.46.248.0/21 14.46.248.0-14.46.255.255 Gyeongbukdaehakgyo, KR 14.32.0.0/11
14.48.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.49.8.0/21 14.49.12.0-14.49.15.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.49.15.0/24 14.49.12.0-14.49.15.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.49.16.0/21 14.49.16.0-14.49.23.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.49.16.0/24 14.49.16.0-14.49.23.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.49.48.0/21 14.49.48.0-14.49.48.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.55.178.0/24 14.55.178.0-14.55.178.255 Gunjangdaehak, KR 14.32.0.0/11
14.56.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.128.0/24 14.63.128.0-14.63.128.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.132.0/22 14.63.132.0-14.63.132.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.136.0/22 14.63.136.0-14.63.139.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.143.0/24 14.63.143.0-14.63.143.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.144.0/20 14.63.144.0-14.63.147.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.235.0/24 14.63.235.0-14.63.235.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.236.0/22 14.63.236.0-14.63.239.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.63.248.0/23 14.63.248.0-14.63.248.255 Korea Telecom, KR 14.32.0.0/11
14.64.0.0/12 KORNET Korea Telecom, KR 14.64.0.0/11
14.80.0.0/12 KORNET Korea Telecom, KR 14.64.0.0/11
14.128.128.0/23 14.128.128.0-14.128.143.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.130.0/23 14.128.128.0-14.128.143.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.132.0/23 14.128.128.0-14.128.143.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.134.0/23 14.128.128.0-14.128.143.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.136.0/22 14.128.128.0-14.128.143.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.140.0/22 14.128.128.0-14.128.143.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.144.0/22 14.128.144.0-14.128.151.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.148.0/22 14.128.144.0-14.128.151.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.152.0/22 14.128.152.0-14.128.159.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.156.0/22 14.128.152.0-14.128.159.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.160.0/22 14.128.160.0-14.128.163.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.160.0/24 14.128.160.0-14.128.163.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.161.0/24 14.128.160.0-14.128.163.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.162.0/24 14.128.160.0-14.128.163.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.163.0/24 14.128.160.0-14.128.163.255 Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.164.0/22 SIMPLEXINTERNET Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.168.0/22 SIMPLEXINTERNET Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
14.128.172.0/22 SIMPLEXINTERNET Cafe24 Corp., KR 14.128.128.0/17
23.26.110.0/24 ACE-NETWORK-8 Ace Data Centers, Inc., KR 23.26.0.0/16
23.26.120.0/24 ACE-NETWORK-8 Ace Data Centers, Inc., KR 23.26.0.0/16
23.26.138.0/24 ACE-NETWORK-8 Ace Data Centers, Inc., KR 23.26.0.0/16
23.26.147.0/24 ACE-NETWORK-8 Ace Data Centers, Inc., KR 23.26.0.0/16
23.26.158.0/23 ACE-NETWORK-8 Ace Data Centers, Inc., KR 23.26.0.0/16
23.27.1.0/24 EVOXT Evoxt (KR), KR 23.27.0.0/16
23.90.6.0/23 EONIX Eonix Corporation, KR 23.90.0.0/18
23.133.132.0/24 SERVERIUM Serverium Tech LLC, US
23.133.148.0/24 DATAHOUSE-GLOBAL DataHouse Global LLC, US
23.133.244.0/24 NET KineticData Tech LLC, US
23.134.4.0/24 SYNAPTICORE Synapti CoreVentures LLC, US
23.134.220.0/24 FIRM-VPS-SDF FirmVPS LLC, US
23.231.62.0/23 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR 23.231.0.0/17
23.231.80.0/23 Ipxo LLC Ipxo LLC, KR
27.96.136.0/21 JNDINFO JND Communication, KR
27.232.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR 27.232.0.0/13
27.236.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR 27.232.0.0/13
27.255.64.0/24 27.255.64.0-27.255.64.255 EHOST, KR 27.255.64.0/19
31.56.172.0/24 NET-31-56-172-0-24 Private Customer, KR 31.56.0.0/14
31.56.173.0/24 NET-31-56-173-0-24 Private Customer, KR 31.56.0.0/14
31.56.242.0/24 NET-31-56-242-0-24 Private Customer, KR 31.56.0.0/14
31.56.243.0/24 NET-31-56-243-0-24 Private Customer, KR 31.56.0.0/14
31.56.244.0/24 NET-31-56-244-0-24 Private Customer, KR 31.56.0.0/14
31.56.245.0/24 NET-31-56-245-0-24 Private Customer, KR 31.56.0.0/14
39.4.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR
39.16.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 39.16.0.0/12
39.24.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 39.16.0.0/12
43.228.160.0/23 HAIONNET HAIonNet, KR 43.228.160.0/22
43.228.162.0/23 HAIONNET HAIonNet, KR 43.228.160.0/22
43.228.162.0/24 HAIONNET HAIonNet, KR 43.228.160.0/22
43.230.76.0/23 JNDINFO-KR JND Communication, KR 43.230.76.0/22
43.230.78.0/24 JNDINFO-KR JND Communication, KR 43.230.76.0/22
43.230.79.0/24 JNDINFO-KR JND Communication, KR 43.230.76.0/22
43.246.152.0/24 VIAWEP viaweb, KR 43.246.152.0/22
43.246.153.0/24 VIAWEP viaweb, KR 43.246.152.0/22
43.246.154.0/24 VIAWEP viaweb, KR 43.246.152.0/22
43.246.155.0/24 VIAWEP viaweb, KR 43.246.152.0/22
45.64.172.0/22 NEXINNO NEXINNO, KR
45.92.104.0/22 LT-IMPROVIZUS1-20190701 Improvizus MB, KR
45.117.14.0/24 WITHSYSTEMS WITHSYSTEMS, KR 45.117.12.0/22
45.158.62.0/23 CLOUVIDER-NYC1 Internet Utilities Europe and Asia Limited, KR 45.158.60.0/22
45.249.64.0/22 NETROPY BITNET, KR
49.16.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR 49.16.0.0/12
49.20.0.0/15 KORNET Korea Telecom, KR 49.16.0.0/12
49.22.0.0/15 KORNET Korea Telecom, KR 49.16.0.0/12
49.24.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 49.16.0.0/12
49.50.152.0/22 BROADBANDIDC-KR BROADBANDIDC, KR
49.50.156.0/22 JNDINFO-KR JND Communication, KR
49.56.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR
49.128.216.0/24 KDATA KOREA DATA, KR 49.128.192.0/19
49.143.192.0/20 NETROPY BITNET, KR
49.254.0.0/17 HAIONNET HAIonNet, KR 49.254.0.0/16
49.254.128.0/17 HAIONNET HAIonNet, KR 49.254.0.0/16
49.254.166.0/24 49.254.166.0-49.254.166.255 corporation, KR 49.254.0.0/16
50.2.96.0/23 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR 50.2.0.0/15
50.114.114.0/24 EVOXT Evoxt (KR), KR 50.114.0.0/16
58.29.196.0/24 PUBNETPLUS-KR DACOM-PUBNETPLUS, KR 58.29.0.0/16
59.0.0.0/11 KORNET Korea Telecom, KR
59.0.0.0/12 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.0.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.0.113.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.0.144.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.0.170.0/24 59.0.170.0-59.0.170.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.171.0/24 59.0.171.0-59.0.171.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.172.0/24 59.0.172.0-59.0.172.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.173.0/24 59.0.173.0-59.0.173.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.174.0/24 59.0.174.0-59.0.174.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.175.0/24 59.0.175.0-59.0.175.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.176.0/24 59.0.176.0-59.0.176.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.0.177.0/24 59.0.177.0-59.0.177.255 Jeonnamgwahakdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.2.109.0/24 59.2.109.0-59.2.109.255 KT, KR 59.0.0.0/11
59.4.89.0/24 59.4.89.0-59.4.89.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.90.0/24 59.4.90.0-59.4.90.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.91.0/24 59.4.91.0-59.4.91.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.92.0/24 59.4.92.0-59.4.92.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.93.0/24 59.4.93.0-59.4.93.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.94.0/24 59.4.94.0-59.4.94.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.95.0/24 59.4.95.0-59.4.95.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.96.0/24 59.4.96.0-59.4.96.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.97.0/24 59.4.97.0-59.4.97.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.4.98.0/24 59.4.98.0-59.4.98.255 Suncheoncheongamdaehak, KR 59.0.0.0/11
59.8.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.8.186.0/24 59.8.186.0-59.8.186.255 Dongwondaehak, KR 59.0.0.0/11
59.8.187.0/24 59.8.187.0-59.8.187.255 Hangukgwangwangdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.8.188.0/24 59.8.188.0-59.8.188.255 Hangukgwangwangdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.8.189.0/24 59.8.189.0-59.8.189.255 Hangukgwangwangdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.8.190.0/24 59.8.190.0-59.8.190.255 Hangukgwangwangdaehakjang, KR 59.0.0.0/11
59.11.56.0/23 59.11.56.0-59.11.57.255 Dongwondaehak, KR 59.0.0.0/11
59.11.69.0/24 59.11.69.0-59.11.69.255 Dongwondaehak, KR 59.0.0.0/11
59.11.228.0/24 59.11.228.0-59.11.228.255 Gyeonggidaehakgyo, KR 59.0.0.0/11
59.11.229.0/24 59.11.229.0-59.11.229.255 Gyeonggidaehakgyo, KR 59.0.0.0/11
59.12.136.0/24 59.12.136.0-59.12.136.255 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.12.137.0/24 59.12.137.0-59.12.137.255 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.12.138.0/24 59.12.138.0-59.12.138.255 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.12.139.0/24 59.12.139.0-59.12.139.255 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.12.182.0/24 59.12.182.0-59.12.182.255 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.12.188.0/24 59.12.188.0-59.12.188.255 Donggukhakwon, KR 59.0.0.0/11
59.13.50.0/23 59.13.50.0-59.13.51.255 Myeongjidaehakgyo, KR 59.0.0.0/11
59.13.159.0/24 59.13.159.0-59.13.159.255 KT, KR 59.0.0.0/11
59.13.162.0/24 59.13.162.0-59.13.162.255 KT, KR 59.0.0.0/11
59.16.0.0/12 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.16.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.16.50.0/24 59.16.50.0-59.16.50.255 Jungangseunggadaehak, KR 59.0.0.0/11
59.18.64.0/19 59.18.79.0-59.18.79.255 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.18.87.0/24 59.18.87.0-59.18.87.255 Jusikhoesa yeongchangjik, KR 59.0.0.0/11
59.18.96.0/19 59.18.118.160-59.18.118.191 Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
59.24.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 59.0.0.0/11
61.36.233.0/24 BORANET-KR LG DACOM Corporation, KR 61.32.0.0/13
61.36.234.0/24 BORANET-KR LG DACOM Corporation, KR 61.32.0.0/13
61.36.235.0/24 BORANET-KR LG DACOM Corporation, KR 61.32.0.0/13
61.36.236.0/24 BORANET-KR LG DACOM Corporation, KR 61.32.0.0/13
61.72.0.0/13 KORNET-KR Korea Telecom, KR
61.72.179.0/24 61.72.178.0-61.72.179.255 KT, KR 61.72.0.0/14
61.72.180.0/22 61.72.180.0-61.72.183.255 KT, KR 61.72.0.0/14
61.77.180.0/23 61.77.180.0-61.77.181.255 Korea Telecom, KR 61.76.0.0/15
61.78.113.0/24 61.78.113.0-61.78.113.255 Seongmobyeongwon, KR 61.78.0.0/15
61.78.114.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.78.0.0/15
61.78.115.0/24 61.78.115.0-61.78.115.255 Seongmobyeongwon, KR 61.78.0.0/15
61.80.0.0/14 KORNET Korea Telecom, KR
61.80.34.0/24 61.80.34.0-61.80.34.255 Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.80.45.0/24 61.80.45.0-61.80.45.255 Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.80.49.0/24 61.80.49.0-61.80.49.255 Gwangjutoldaehakgyo, KR 61.80.0.0/14
61.80.132.0/24 61.80.132.0-61.80.132.255 Yeosudaehakgyo, KR 61.80.0.0/14
61.80.133.0/24 61.80.133.0-61.80.133.255 Yeosudaehakgyo, KR 61.80.0.0/14
61.81.224.0/19 KORNET Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.82.91.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.83.128.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.83.129.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.83.130.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.83.131.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.83.223.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.83.233.0/24 KORNET-KR Korea Telecom, KR 61.80.0.0/14
61.84.0.0/15 KORNET-KR Korea Telecom, KR
61.84.121.0/24 61.84.121.0-61.84.121.255 Korea Telecom, KR 61.84.0.0/15
61.85.24.0/23 61.85.24.0-61.85.24.255 Gatolsangjidaehak, KR 61.84.0.0/15
61.85.26.0/24 61.85.26.0-61.85.26.255 Gatolsangjidaehak, KR 61.84.0.0/15
61.96.50.0/24 DREAMX-KR DREAMLINE CO., KR 61.96.0.0/16
61.96.51.0/24 DREAMX-KR DREAMLINE CO., KR 61.96.0.0/16
61.97.160.0/21 BROADBANDIDC-KR BROADBANDIDC, KR
61.97.170.0/23 JNDINFO-KR JND Communication, KR
61.97.174.0/23 JNDINFO-KR JND Communication, KR
61.106.128.0/18 KORNET Korea Telecom, KR
61.106.128.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.140.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.146.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.162.0/24 KORNET Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.174.0/24 61.106.174.0-61.106.174.255 KT, KR 61.106.128.0/18
61.106.176.0/24 61.106.176.0-61.106.176.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.177.0/24 61.106.177.0-61.106.177.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.178.0/24 61.106.178.0-61.106.178.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.179.0/24 61.106.179.0-61.106.179.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.180.0/24 61.106.180.0-61.106.180.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.181.0/24 61.106.181.0-61.106.181.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.182.0/24 61.106.182.0-61.106.182.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.183.0/24 61.106.183.0-61.106.183.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.184.0/24 61.106.184.0-61.106.184.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.185.0/24 61.106.185.0-61.106.185.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.186.0/24 61.106.186.0-61.106.186.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.187.0/24 61.106.187.0-61.106.187.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.188.0/24 61.106.188.0-61.106.188.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.106.191.0/24 61.106.191.0-61.106.191.255 Korea Telecom, KR 61.106.128.0/18
61.108.37.0/24 PUBNETPLUS-KR DACOM-PUBNETPLUS, KR 61.108.0.0/16
61.251.64.0/20 KORNET Korea Telecom, KR
61.251.65.0/24 61.251.65.0-61.251.65.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.66.0/24 61.251.66.0-61.251.66.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.67.0/24 61.251.67.0-61.251.67.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.68.0/24 61.251.68.0-61.251.68.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.69.0/24 61.251.69.0-61.251.69.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.70.0/24 61.251.70.0-61.251.70.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.71.0/24 61.251.71.0-61.251.71.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.72.0/24 61.251.72.0-61.251.72.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.73.0/24 61.251.73.0-61.251.73.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.74.0/24 61.251.74.0-61.251.74.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.75.0/24 61.251.75.0-61.251.75.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.76.0/24 61.251.76.0-61.251.76.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.77.0/24 61.251.77.0-61.251.77.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.78.0/24 61.251.78.0-61.251.78.255 KT, KR 61.251.64.0/20
61.251.188.0/24 61.251.188.0-61.251.188.255 ILINKKOREAS, KR 61.251.176.0/20
61.252.32.0/20 KORNET Korea Telecom, KR
64.81.172.0/23 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR 64.81.0.0/16
65.86.144.0/23 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR 65.86.0.0/16
68.167.128.0/23 GTT-CUST-PON2812049 Private Customer, KR 68.164.0.0/14
69.17.60.0/22 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR 69.17.0.0/17
74.124.196.0/24 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR
79.135.102.0/23 OPTYX-BROADBAND-UK Internet Utilities Europe and Asia Limited, KR 79.135.100.0/22
82.23.240.0/24 NET-82-23-240-0-24 Private Customer, KR 82.22.0.0/15
82.24.209.0/24 NET-82-24-209-0-24 Private Customer, KR 82.24.0.0/14
82.24.219.0/24 NET-82-24-219-0-24 Private Customer, KR 82.24.0.0/14
82.24.233.0/24 NET-82-24-233-0-24 Private Customer, KR 82.24.0.0/14
82.24.250.0/24 NET-82-24-250-0-24 Private Customer, KR 82.24.0.0/14
82.25.211.0/24 NET-82-25-211-0-24 Private Customer, KR 82.24.0.0/14
82.206.2.0/23 JUSTNET-IPXO-D JustFiberNet GmbH, KR 82.206.0.0/17
82.206.76.0/23 NET-82-206-76-0-22 NET, KR
84.37.2.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT Communications France SAS, KR 84.37.0.0/16
84.37.17.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT Communications France SAS, KR 84.37.0.0/16
84.37.23.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT Communications France SAS, KR 84.37.0.0/16
84.75.2.0/23 NET-84-75-0-0-17 Internet Utilities Europe and Asia Limited, KR 84.75.0.0/16
85.155.90.0/23 IPXO NET, KR
85.232.191.0/24 SWIPNET Mobile Services, KR
92.112.40.0/23 IPXO Internet Utilities Europe and Asia Limited, KR 92.112.0.0/15
93.152.68.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.74.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.78.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.82.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.88.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.105.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.108.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.111.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.123.0/24 KR-E200-20080305-GTT GTT - EMEA Ltd., KR 93.152.0.0/17
93.152.126.0/24 LT-CODE200-20080305-GTT Code200 UAB, KR 93.152.0.0/17
94.231.232.0/22 PL-TVK-WROC "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA, KR
101.53.81.0/24 INDICLUB ILINKKOREA, KR 101.53.64.0/19
101.101.136.0/21 JNDINFO JND Communication, KR 101.101.136.0/22
101.101.224.0/22 JNDINFO-KR JND Communication, KR
101.101.228.0/22 BROADBANDIDC-KR BROADBANDIDC, KR
101.101.236.0/22 BROADBANDIDC-KR BROADBANDIDC, KR 101.101.232.0/21
101.101.240.0/23 JNDINFO JND Communication, KR
101.101.246.0/23 JNDINFO-KR JND Communication, KR
101.101.248.0/22 BROADBANDIDC BROADBANDIDC, KR 101.101.248.0/21
102.215.229.0/24 BONUS1000RP BOA IVC-sub1, KR 102.215.228.0/22
103.4.176.0/22 NETROPY BITNET, KR
103.4.180.0/22 HAIONNET HAIonNet, KR
103.11.58.0/23 KDATA-KR KOREA DATA, KR
103.43.69.0/24 KFNETWORKS KFNetworks, KR 103.43.68.0/22
103.57.60.0/24 WITHSYSTEMS WITHSYSTEMS, KR 103.57.60.0/22
103.57.61.0/24 WITHSYSTEMS WITHSYSTEMS, KR 103.57.60.0/22
103.127.213.0/24 REDCROSS Korean Red Cross, KR 103.127.212.0/22
103.141.191.0/24 SIDCL-CN Korea District Heating Corporation, KR 103.141.190.0/23
103.212.124.0/24 WEBZEN Webzen Inc., KR 103.212.124.0/22
103.212.126.0/24 WEBZEN Webzen Inc., KR 103.212.124.0/22
103.212.127.0/24 WEBZEN Webzen Inc., KR 103.212.124.0/22
103.212.244.0/24 INAMES-NET INAMES, KR 103.212.244.0/22
103.212.245.0/24 INAMES-NET INAMES, KR 103.212.244.0/22
103.228.96.0/24 GLOBE-35 Airlinq Inc, US 103.228.96.0/22
103.228.99.0/24 AQKOREA1 Korea Telecom, KP 103.228.96.0/22
103.247.232.0/23 KORNET Korea Telecom, KR 103.247.232.0/22
103.251.104.0/22 NEXINNO NEXINNO, KR
104.140.8.0/23 NETUTILS Internet Utilities NA LLC, KR 104.140.0.0/16
109.174.236.0/22 LT-CODE200-20080305-GTT Code200 UAB, KR 109.174.128.0/17
109.229.220.0/23 ALLOCATED-IPXO-109229216 Telenet SIA, KR 109.229.192.0/19
110.68.0.0/16 KORNET Korea Telecom, KR 110.68.0.0/14
110.69.0.0/16 KORNET Korea Telecom, KR 110.68.0.0/14
110.70.0.0/15 KORNET Korea Telecom, KR 110.68.0.0/14
110.92.20.0/24 HISC Hanwha Investment Securities Co., Ltd., KR 110.92.20.0/23
110.92.21.0/24 HISC Hanwha Investment Securities Co., Ltd., KR 110.92.20.0/23
110.92.22.0/24 HISC-KR Hanwha Investment Securities Co., Ltd., KR
110.93.120.0/22 JNDINFO JND Communication, KR
110.93.124.0/22 BROADBANDIDC-KR BROADBANDIDC, KR
111.92.188.0/24 INAMES-NET INAMES, KR 111.92.188.0/22
111.92.189.0/24 INAMES-NET INAMES, KR 111.92.188.0/22
111.92.191.0/24 INAMES-NET INAMES, KR 111.92.188.0/22
112.160.0.0/12 KORNET Korea Telecom, KR 112.160.0.0/11
112.160.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 112.160.0.0/11
112.161.25.0/24 112.161.25.0-112.161.25.15 KT, KR 112.160.0.0/11
112.168.0.0/13 KORNET Korea Telecom, KR 112.160.0.0/11
112.173.240.0/21 112.173.240.0-112.173.240.255 Korea Telecom, KR 112.160.0.0/11
112.176.0.0/12 KORNET Korea Telecom, KR 112.160.0.0/11
112.187.203.0/24 112.187.203.0-112.187.203.255 (jae)seouluigwahakyeonguso, KR 112.160.0.0/11
112.196.219.0/24 KDATA KOREA DATA, KR 112.196.192.0/19
113.198.0.0/20 113.198.0.0-113.198.15.255 Sungshin WomenS University, KR 113.198.0.0/16
113.198.16.0/21 113.198.16.0-113.198.23.255 Sungshin WomenS University, KR 113.198.0.0/16
113.198.24.0/22 113.198.24.0-113.198.27.255 Sungshin WomenS University, KR 113.198.0.0/16
113.198.28.0/23 113.198.28.0-113.198.29.255 Sungshin WomenS University, KR 113.198.0.0/16
113.198.92.0/24 113.198.92.0-113.198.93.255 Ulsan College, KR 113.198.0.0/16
113.198.93.0/24 113.198.92.0-113.198.93.255 Ulsan College, KR 113.198.0.0/16
113.198.181.0/24 113.198.181.0-113.198.181.255 Korea Foundation for the Promotion of Private School, KR 113.198.0.0/16
113.198.182.0/24 113.198.182.0-113.198.183.255 Korea Foundation for the Promotion of Private School, KR 113.198.0.0/16
