AS43873 - Bazovaya Set LLP (AB-AS) | KZ

addr:	  74 Bukhar Zhyrau avenue, Apt 42, 100009, Karaganda, KAZAKHSTAN
reg:	  KZ, RIPE, 2007-10-12
org:	  Bazovaya Set LLP, KZ (AS43873 AS212086)
Website » #18206

prefixes:

33 ipv4 prefixes, 0 ipv6 prefixes
   46.255.232.0/24    AB-NET-3 Asiabell Network 3, KZ 46.255.232.0/21
   46.255.233.0/24    AB-NET-3 Asiabell Network 3, KZ 46.255.232.0/21
   46.255.234.0/24    AB-NET-3 Asiabell Network 3, KZ 46.255.232.0/21
   46.255.235.0/24    AB-NET-3 Asiabell Network 3, KZ
   46.255.236.0/24    AB-NET-4 Asiabell Network 4, KZ 46.255.232.0/21
   46.255.237.0/24    AB-NET-4 Asiabell Network 4, KZ 46.255.232.0/21
   46.255.238.0/24    AB-NET-4 Asiabell Network 4, KZ 46.255.232.0/21
   46.255.239.0/24    AB-NET-4 Asiabell Network 4, KZ 46.255.232.0/21
   79.140.224.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.224.0/20    KZ-ASIABELL-20071012 AB GROUP LLC, KZ
   79.140.225.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.226.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.227.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.228.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.229.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.230.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.231.0/24    AB-NET-1 Asiabell Network 1, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.232.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.233.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.234.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.235.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.236.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.238.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   79.140.239.0/24    AB-NET-2 Asiabell Network 2, KZ 79.140.224.0/20
   146.66.16.0/21     KZ-ASIABELL-20111010 AB GROUP LLC, KZ
   146.66.16.0/24     AsiaBell-ASN1-Wireless1 AsiaBell ASN1 Wireless1, KZ 146.66.16.0/21
   146.66.17.0/24     AsiaBell-ASN1-Wireless2 AsiaBell ASN1 Wireless2, KZ 146.66.16.0/21
   146.66.18.0/24     AsiaBell-ASN1-Wireless3 AsiaBell ASN1 Wireless3, KZ
   146.66.19.0/24     AsiaBell-ASN1-Wireless4 AsiaBell ASN1 Wireless4, KZ 146.66.16.0/21
   146.66.20.0/24     AsiaBell-ASN3-Wireless1 AsiaBell ASN3 Wireless1, KZ
   146.66.21.0/24     AsiaBell-ASN3-Wireless2 AsiaBell ASN3 Wireless2, KZ 146.66.16.0/21
   146.66.22.0/24     AsiaBell-ASN3-Wireless3 AsiaBell ASN3 Wireless3, KZ 146.66.16.0/21
   146.66.23.0/24     AsiaBell-ASN3-Wireless4 AsiaBell ASN3 Wireless4, KZ 146.66.16.0/21
uu: 21299, 41798, 212086
u4: 21299, 41798, 212086
u6: 
dd: 
d4: 
d6: 

peering:

4 ipv4 peers, 0 ipv6 peers, 3 upstream, 0 downstream providers, 0 internet exchanges
   AS21299   🔼 KAR-TEL-AS Kar-Tel LLC, KZ upstream
   AS41798   🔼 TTC-AS JSC Transtelecom, KZ upstream
   AS202293  ➡️ D-CLOUD-AS D-Cloud LLC, KZ
   AS212086  🔼 ASB-AS Bazovaya Set LLP, KZ upstream
routing data used based on daily updated Packet Clearing House » Routing Data » IPv4 Daily Snapshots, the Route Views Archive Project » RIBs and RIPE RIS Raw Data » RIBs.