AS396420 - Valley Fiber Ltd. (VALLEYFIBER) | CA
addr: 965 Hwy 14, Winkler, MB, R6W 0L7, CA
reg: CA, ARIN, 2017-06-07
org: Valley Fiber Ltd., CA (AS46300 AS395755 AS396420 AS397561)

prefixes:
157 ipv4 prefixes, 2 ipv6 prefixes 38.62.64.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.65.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.66.0/23 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.68.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.69.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.70.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.71.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.72.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.73.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.74.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.75.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.76.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.77.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.78.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.79.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.80.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.81.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.82.0/23 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.84.0/23 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.86.0/23 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.88.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.89.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.90.0/23 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.92.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.93.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.94.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.95.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.96.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.97.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.98.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.99.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.100.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.101.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.102.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.103.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.104.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.105.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.106.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.107.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.108.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.109.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.110.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.111.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.112.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.113.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.114.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.116.0/24 VALLEY-FIBER-CGNT-NET-1 Valley Fiber Ltd., CA 38.0.0.0/8
38.62.117.0/24 Valley Fiber Ltd. Valley Fiber Ltd, CA 38.0.0.0/8
38.62.118.0/24 Valley Fiber Ltd. Valley Fiber Ltd, CA 38.0.0.0/8
38.62.119.0/24 Valley Fiber Ltd. Valley Fiber Ltd, CA 38.0.0.0/8
38.62.120.0/24 Valley Fiber Ltd. Valley Fiber Ltd, CA 38.0.0.0/8
38.62.121.0/24 Valley Fiber Ltd. Valley Fiber Ltd, CA 38.0.0.0/8
38.62.122.0/24 Valley Fiber Ltd. Valley Fiber Ltd, CA 38.0.0.0/8
38.62.123.0/24 COGC Cogent Communications, LLC, US 38.0.0.0/8
38.62.124.0/24 COGC Cogent Communications, LLC, US 38.0.0.0/8
38.62.125.0/24 COGC Cogent Communications, LLC, US 38.0.0.0/8
38.62.126.0/24 COGC Cogent Communications, LLC, US 38.0.0.0/8
38.62.127.0/24 COGC Cogent Communications, LLC, US 38.0.0.0/8
64.209.216.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 64.209.216.0/21
64.209.217.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 64.209.216.0/21
64.209.220.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 64.209.216.0/21
64.209.221.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 64.209.216.0/21
64.209.222.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 64.209.216.0/21
64.209.223.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 64.209.216.0/21
67.209.32.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.33.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.34.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.35.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.36.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.37.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.38.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
67.209.39.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 67.209.32.0/21
136.228.186.0/24 VFL-63-2 Valley Fiber Ltd., CA 136.228.186.0/23
136.228.187.0/24 VFL-63-2 Valley Fiber Ltd., CA 136.228.186.0/23
138.84.208.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.209.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.210.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.211.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.212.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.213.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.214.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.215.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.216.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.217.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.218.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.219.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.220.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.221.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
138.84.223.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 138.84.208.0/20
144.86.144.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.144.0/22
144.86.145.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.144.0/22
144.86.146.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.144.0/22
144.86.147.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.144.0/22
144.86.196.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.196.0/22
144.86.197.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.196.0/22
144.86.198.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.196.0/22
144.86.199.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 144.86.196.0/22
161.199.196.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 161.199.196.0/22
161.199.197.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 161.199.196.0/22
161.199.198.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 161.199.196.0/22
161.199.199.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 161.199.196.0/22
162.253.20.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 162.253.20.0/23
162.253.21.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 162.253.20.0/23
173.214.196.0/24 VFL-63-4 Valley Fiber Ltd., CA 173.214.196.0/22
173.214.197.0/24 VFL-63-4 Valley Fiber Ltd., CA 173.214.196.0/22
173.214.198.0/24 VFL-63-4 Valley Fiber Ltd., CA 173.214.196.0/22
173.214.199.0/24 VFL-63-4 Valley Fiber Ltd., CA 173.214.196.0/22
198.28.132.0/24 VFL-63-5 Valley Fiber Ltd., CA 198.28.132.0/22
198.28.133.0/24 VFL-63-5 Valley Fiber Ltd., CA 198.28.132.0/22
198.28.134.0/24 VFL-63-5 Valley Fiber Ltd., CA 198.28.132.0/22
198.28.135.0/24 VFL-63-5 Valley Fiber Ltd., CA 198.28.132.0/22
199.34.98.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.98.0/23
199.34.99.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.98.0/23
199.34.100.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.100.0/22
199.34.101.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.100.0/22
199.34.102.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.100.0/22
199.34.103.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.100.0/22
199.34.104.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.104.0/23
199.34.105.0/24 VFL-63-3 Valley Fiber Ltd., CA 199.34.104.0/23
200.50.136.0/22 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.136.0/23 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.138.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.139.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.140.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.141.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.142.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
200.50.143.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 200.50.136.0/21
205.203.220.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 205.203.220.0/22
205.203.221.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 205.203.220.0/22
205.203.222.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 205.203.220.0/22
205.203.223.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 205.203.220.0/22
208.64.56.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.57.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.58.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.59.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.60.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.61.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.62.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.64.63.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 208.64.56.0/21
208.81.141.0/24 VFV4-24 Valley Fiber Ltd., CA
216.122.128.0/20 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA
216.122.128.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.129.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.130.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.131.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.132.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.133.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.134.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.135.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.136.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.137.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.138.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.139.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.140.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.141.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.142.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
216.122.143.0/24 VFL-63 Valley Fiber Ltd., CA 216.122.128.0/20
uu: 174, 6939
u4: 174, 6939
u6: 174, 6939
dd: 46300, 46920, 397321
d4: 46300, 46920, 397321
d6: 46300
peering:
6 ipv4 peers, 3 ipv6 peers, 2 upstream, 3 downstream providers, 0 internet exchanges AS174 🔼 COGENT Cogent/PSI, US upstream
AS6461 ➡️ MFNX Zayo Group, US
AS6939 🔼 HURRICANE Hurricane Electric LLC, US upstream
AS46300 ➤ HSC-WAP Valley Fiber Ltd., CA downstream
AS46920 ➤ RFNOW-AS RF Now Inc., CA downstream
AS397321 ➤ PROVIDENCE-MB-CA-01 Providence University College & Theological Seminary, CA downstream