AS23278 - SMART CITY NETWORKS, LIMITED PARTNERSHIP (SMART-CITY-ANCC) | US

addr:	  5795 W. Badura Ave. Ste.110, Las Vegas, NV, 89118, US
reg:	  US, ARIN, 2002-02-21
org:	  SMART CITY NETWORKS, LIMITED PARTNERSHIP, US (AS10949 AS11176 AS11192 AS11582 AS13395 AS14976 AS17082 AS18444 AS18601 AS18643 AS20368 AS21882 AS22827 AS23277 AS23278 AS23279 AS26925 AS32686 AS32775 AS32776)
Website » #23239

prefixes:

6 ipv4 prefixes, 0 ipv6 prefixes
   24.56.164.0/22     SCN-24-56-164-0-1 SMART CITY NETWORKS, LIMITED PARTNERSHIP, US
   66.78.192.0/22     SCN-66-78-192-0-2 Anaheim Convention Center (C06555777), US 66.78.192.0/18 
   66.78.196.0/23     SCN-66-78-192-0-2 Anaheim Convention Center (C06555777), US 66.78.192.0/18 
   66.78.198.0/24     SCN-66-78-192-0-2 Anaheim Convention Center (C06555777), US 66.78.192.0/18 
   66.78.199.0/24     SCN-66-78-192-0-2 Anaheim Convention Center (C06555777), US 66.78.192.0/18 
   208.115.64.0/23    SCN-208-115-64-0-2 Anaheim Convention Center, US 208.115.64.0/19 
uu: 46887
u4: 46887
u6: 46887
dd: 
d4: 
d6: 

peering:

1 ipv4 peers, 1 ipv6 peers, 1 upstream, 0 downstream providers, 0 internet exchanges
   AS46887   🔼 LIGHTOWER Lightower Fiber Networks (LIGHT-141), US upstream
routing data used based on daily updated Packet Clearing House » Routing Data » IPv4 Daily Snapshots, the Route Views Archive Project » RIBs and RIPE RIS Raw Data » RIBs.