| 103.77.192.0/23 | MITL-HK | Flat E, 12/F, Effort Industrial Building,, HK103.77.192.0/22 |
| 103.77.192.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK103.77.192.0/22 |
| 103.77.193.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK103.77.192.0/22 |
| 103.77.195.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK103.77.192.0/22 |
| 116.206.208.0/23 | MITL-HK | Flat E, 12/F, Effort Industrial Building,, HK116.206.208.0/22 |
| 116.206.208.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK116.206.208.0/22 |
| 116.206.209.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK116.206.208.0/22 |
| 116.206.210.0/23 | MITL-HK | Flat E, 12/F, Effort Industrial Building,, HK116.206.208.0/22 |
| 116.206.210.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK116.206.208.0/22 |
| 116.206.211.0/24 | MULTI-BYTE | Multibyte Info Technology Limited, HK116.206.208.0/22 |
uu: 4637, 6939, 58453 u4: 4637, 6939, 58453 u6: 58453 dd: d4: d6:
| AS2500 | ➡️ peer | WIDE-BB WIDE Project, JP |
| AS4635 | ➡️ peer | HKIX-RS1 The Hong Kong Internet Exchange Limited, HK |
| AS4637 | 🔼 upstream | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra International Limited, HK |
| AS6939 | 🔼 upstream | HURRICANE Hurricane Electric LLC, US |
| AS9002 | ➡️ peer | RETN-AS RETN Limited, GB |
| AS9930 | ➡️ peer | TTNET-MY TT dotCom Sdn Bhd, MY |
| AS18106 | ➡️ peer | VIEWQWEST-SG-AP Viewqwest Pte Ltd, SG |
| AS24482 | ➡️ peer | SGGS-AS-AP SG.GS, SG |
| AS35280 | ➡️ peer | F5 F5 Networks SARL, FR |
| AS36236 | ➡️ peer | NETACTUATE NetActuate Inc, US |
| AS38008 | ➡️ peer | APERTURE-AS-AP Aperture Science Limited, HK |
| AS49544 | ➡️ peer | I3DNET i3D.net B.V, NL |
| AS58453 | 🔼 upstream | CMI-INT-HK China Mobile International Limited, HK |
| AS59105 | ➡️ peer | HOMENOC Home NOC Operators Group, JP |
| AS134823 | ➡️ peer | SDCL-AS-AP Sky Digital Co. Ltd., TW |