| 77.41.0.0/17 | RU-CNT-20061128 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
| 79.164.0.0/15 | RU-CNT-20070725 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
| 79.164.0.0/16 | RU-CNT-20070725 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU79.164.0.0/15 |
| 79.165.0.0/16 | RU-CNT-20070725 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU79.164.0.0/15 |
| 85.143.102.0/24 | ENDOCRINCENTR | Endocrinology Research Centre, RU85.142.0.0/15 |
| 87.240.0.0/18 | RU-CNT-20050621 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
| 212.13.96.0/19 | RU-CNT-19990906 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
| 212.15.96.0/19 | RU-CNT-990906 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
| 213.85.0.0/17 | RU-CNT-20000515 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
| 213.85.128.0/17 | RU-CNT-20000515 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company, RU |
uu: 12389 u4: 12389 u6: dd: 8904, 15934, 21231, 41029, 41257, 48379, 52096, 58190, 59412, 200515 d4: 8904, 15934, 21231, 41029, 41257, 48379, 52096, 58190, 59412, 200515 d6:
| AS8904 | ➤ downstream | BANK-OF-RUSSIA Bank of Russia, RU |
| AS12389 | 🔼 upstream | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom, RU |
| AS15934 | ➤ downstream | ZEBRA-AS PJSC Rostelecom, RU |
| AS21231 | ➤ downstream | AEROFLOT PJSC Aeroflot, RU |
| AS41029 | ➤ downstream | SHM-AS State Historical Museum, RU |
| AS41257 | ➤ downstream | SAMMB-AS SAM-MB LLC, RU |
| AS48379 | ➤ downstream | RSUOG-AS I.M.Gubkin Russian State University of Oil and Gas, RU |
| AS52096 | ➤ downstream | ARMZ-AS ROSATOM MINERALS JSC, RU |
| AS58190 | ➤ downstream | ASNETWORKLABORATORY Network Laboratory Ltd, RU |
| AS59412 | ➤ downstream | WUERTHRUSSIA-AS JSC Wuerth Russia, RU |
| AS200515 | ➤ downstream | POLYPLASTIC-AS Gruppa Polyplastic LLC, RU |