| 45.250.236.0/22 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH |
| 45.250.236.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH45.250.236.0/22 |
| 45.250.237.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH45.250.236.0/22 |
| 45.250.238.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH45.250.236.0/22 |
| 45.250.239.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH45.250.236.0/22 |
| 103.69.68.0/24 | KHA-KH | # 5FD, Fifth floor of Parkway Square, Mao tse Tong Blvd, KH103.69.68.0/22 |
| 103.69.69.0/24 | KHA-KH | # 5FD, Fifth floor of Parkway Square, Mao tse Tong Blvd, KH103.69.68.0/22 |
| 103.69.70.0/24 | KHA-KH | # 5FD, Fifth floor of Parkway Square, Mao tse Tong Blvd, KH103.69.68.0/22 |
| 103.69.71.0/24 | KHA-KH | # 5FD, Fifth floor of Parkway Square, Mao tse Tong Blvd, KH103.69.68.0/22 |
| 103.242.56.0/22 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH |
| 103.242.56.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH103.242.56.0/22 |
| 103.242.57.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH103.242.56.0/22 |
| 103.242.58.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH103.242.56.0/22 |
| 103.242.59.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH103.242.56.0/22 |
| 144.48.136.0/22 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH |
| 144.48.136.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.136.0/22 |
| 144.48.137.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.136.0/22 |
| 144.48.138.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.136.0/22 |
| 144.48.139.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.136.0/22 |
| 144.48.228.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.228.0/22 |
| 144.48.229.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.228.0/22 |
| 144.48.230.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.228.0/22 |
| 144.48.231.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH144.48.228.0/22 |
| 157.119.96.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH157.119.96.0/22 |
| 157.119.97.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH157.119.96.0/22 |
| 157.119.98.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH157.119.96.0/22 |
| 157.119.99.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH157.119.96.0/22 |
| 167.179.192.0/22 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH |
| 167.179.192.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH167.179.192.0/22 |
| 167.179.193.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH167.179.192.0/22 |
| 167.179.194.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH167.179.192.0/22 |
| 167.179.195.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH167.179.192.0/22 |
| 202.53.144.0/22 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH |
| 202.53.144.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH202.53.144.0/22 |
| 202.53.145.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH202.53.144.0/22 |
| 202.53.146.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH202.53.144.0/22 |
| 202.53.147.0/24 | SEATELECOM-KH | SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD, KH202.53.144.0/22 |
uu: 38235, 55329, 58453, 59318 u4: 38235, 55329, 58453, 59318 u6: dd: d4: d6:
| AS38235 | 🔼 upstream | MEKONGNET-ADC-AS-AP ANGKOR DATA COMMUNICATION GROUP CO. LTD. (A D C), KH |
| AS59318 | 🔼 upstream | SINET-KH S.I Group, KH |