AS53850 - GorillaServers Inc. (GORILLASERVERS) | US
addr: 119 N 600 W, Ogden, UT, 84404, US
reg: US, ARIN, 2011-07-14

prefixes:
78 ipv4 prefixes, 3 ipv6 prefixes 5.83.144.0/24 Ucartz_Online Ucartz Online Pvt Ltd, IN 5.83.128.0/19
23.29.64.0/20 GSI-23-29-64-0 GorillaServers, Inc., US
23.29.67.0/24 GSI-23-29-64-0 GorillaServers, Inc., US 23.29.64.0/20
23.129.188.0/24 BEACON-NETWORKS-LLC BEACON NETWORKS LLC, US
23.147.56.0/24 DOT-NET-TRANSITION DotNet Solutions LLC, US 23.147.49.0/21
23.178.24.0/24 NET4 Pivotal TechFrame LLC, US
23.239.96.0/23 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
23.239.96.0/19 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US
23.239.100.0/24 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
23.239.103.0/24 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
23.239.104.0/21 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
23.239.110.0/23 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
23.239.112.0/24 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
23.239.118.0/23 GSI-23-239-96-0 GorillaServers, Inc., US 23.239.96.0/19
96.47.165.0/24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ , US
98.159.107.0/24 IDC IDC, Inc, US
104.250.128.0/19 GSI GorillaServers, Inc., US
104.250.152.0/23 GSI GorillaServers, Inc., US
104.250.154.0/23 GSI GorillaServers, Inc., US 104.250.128.0/19
104.250.156.0/22 GSI GorillaServers, Inc., US 104.250.128.0/19
107.181.224.0/19 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US
107.181.226.0/24 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US
107.181.228.0/22 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US 107.181.224.0/19
107.181.234.0/23 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US 107.181.224.0/19
107.181.236.0/22 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US 107.181.224.0/19
107.181.240.0/23 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US 107.181.224.0/19
107.181.244.0/22 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US 107.181.224.0/19
107.181.252.0/22 GSI-107-181-224-0 GorillaServers, Inc., US 107.181.224.0/19
146.71.96.0/19 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US
146.71.97.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US
146.71.101.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.102.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.105.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.107.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.108.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.110.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.124.0/23 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
146.71.126.0/24 GSI-146-71-96-0 GorillaServers, Inc., US 146.71.96.0/19
172.252.13.0/24 EGNL-1 EGIHosting, US 172.252.0.0/16
188.209.132.0/24 NET-188-209-132-0-24 OCITOKEN::188.209.132.0/24:f2fa5470753318dff84bbe54542b96f25890a13aee3e39f568..., CA 188.209.128.0/20
192.154.96.0/20 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US
192.154.96.0/24 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.154.96.0/20
192.154.100.0/24 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.154.96.0/20
192.154.101.0/24 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US
192.154.102.0/24 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.154.96.0/20
192.154.103.0/24 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.154.96.0/20
192.154.104.0/21 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.154.96.0/20
192.154.110.0/23 GSI-192-154-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.169.44.0/22
192.200.96.0/19 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US
192.200.96.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.133.80.0/23
192.200.97.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.98.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.99.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.100.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.107.51.0/19
192.200.101.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.102.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.103.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.104.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.108.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.109.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.110.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.111.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.112.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.113.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.114.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.115.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.117.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.118.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.119.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.120.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.121.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.122.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
192.200.123.0/24 GSI-192-200-96-0 GorillaServers, Inc., US 192.200.96.0/19
198.100.96.0/19 GSI-198-100-96-0 GorillaServers, Inc., US
198.136.24.0/21 GSI-198-136-24-0 GorillaServers, Inc., US
199.73.120.0/22 GSI-199-73-120-0 GorillaServers, Inc., US
204.197.172.0/24 PURPLE-IT-INC Purple IT Inc, US 204.197.172.0/23
204.197.173.0/24 PURPLE-IT-INC Purple IT Inc, US 204.197.172.0/23
uu: 174, 1299, 2914, 3257, 3491, 6453, 6939, 7922
u4: 174, 1299, 2914, 3257, 3491, 6453, 6939, 7922
u6: 174, 1299, 2914, 3257, 3491, 6453, 6939
dd: 213549
d4: 213549
d6: 213549
peering:
11 ipv4 peers, 10 ipv6 peers, 8 upstream, 1 downstream providers, 0 internet exchanges AS174 🔼 COGENT-174 Cogent Communications LLC, US upstream
AS286 ➡️ KPN GTT Communications Inc., US
AS1299 🔼 TWELVE99 Arelion Sweden AB, SE upstream
AS2914 🔼 NTT-DATA-2914 NTT America Inc., US upstream
AS3257 🔼 GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US upstream
AS3491 🔼 PCCWG-APAC-HK PCCW Global (HK) Limited, HK upstream
AS6453 🔼 AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC, US upstream
AS6762 ➡️ SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT
AS6939 🔼 HURRICANE Hurricane Electric LLC, US upstream
AS7922 🔼 COMCAST-7922 Comcast Cable Communications LLC, US upstream
AS213549 ➤ SATISFYHOST SATISFYHOST LTD, GB downstream