| 38.56.106.0/24 | VYNTERA | M&B Soluciones Peru SAC (MSPS-2), PE38.0.0.0/8 |
| 131.161.202.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE131.161.200.0/22 |
| 131.161.203.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE131.161.200.0/22 |
| 143.208.52.0/22 | OPTIC | OPTIC, CL |
| 143.208.52.0/23 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, CL143.208.52.0/22 |
| 143.208.54.0/23 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, CL143.208.52.0/22 |
| 170.82.225.0/24 | FASTNET PERU | FASTNET PERU, CL170.82.224.0/22 |
| 170.82.226.0/24 | VULCAN-AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | VULCAN-AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PE170.82.224.0/22 |
| 170.82.227.0/24 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET), PE170.82.224.0/22 |
| 179.63.244.0/24 | Banda Ancha SPA, CL179.63.244.0/22 | |
| 179.63.245.0/24 | CL-BASP1-LACNIC | BANDA ANCHA SPA, CL179.63.244.0/22 |
| 179.63.246.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL179.63.244.0/22 |
| 179.63.247.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL179.63.244.0/22 |
| 190.113.244.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL190.113.244.0/22 |
| 190.113.245.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL190.113.244.0/22 |
| 190.113.246.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL190.113.244.0/22 |
| 190.113.247.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL190.113.244.0/22 |
| 191.98.200.0/21 | WISP | WISP, CL |
| 191.98.200.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.201.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.202.0/24 | WISP | WISP, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.203.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.204.0/22 | WISP | WISP, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.204.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.205.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.206.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 191.98.207.0/24 | BANDA ANCHA SPA | BANDA ANCHA SPA, CL191.98.200.0/21 |
| 201.218.128.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.132.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.134.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.135.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.138.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.139.0/24 | CALA Peru | CALA Peru, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.141.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.142.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.143.0/24 | OPTIC | OPTIC, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.145.0/24 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.147.0/24 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.148.0/24 | Mi Fibra | Mi Fibra, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.149.0/24 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.151.0/24 | LANNPeru Internet | LANNPeru Internet, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.152.0/24 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.153.0/24 | Mi Fibra | Mi Fibra, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.154.0/24 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, PE201.218.128.0/19 |
| 201.218.155.0/24 | Banda Ancha Fibra A“ptica | Banda Ancha Fibra A“ptica, PE201.218.128.0/19 |
uu: 7195, 18747, 28319, 266771 u4: 7195, 18747, 28319, 266771 u6: 7195 dd: d4: d6: