AS400136 - Volt Broadband (VOLTBROADBAND-01) | US

addr:	  150 Christian Drive, Rayville, LA, 71269, US
reg:	  US, ARIN, 2021-10-15
Website » #8819

prefixes:

41 ipv4 prefixes, 1 ipv6 prefixes
   24.149.32.0/21     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.32.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.33.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.34.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.35.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.36.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.37.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.38.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.39.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.40.0/22     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.40.0/23     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.42.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.43.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.44.0/23     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.44.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.46.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.47.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.48.0/22     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.48.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.49.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.50.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.51.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.52.0/23     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.52.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.54.0/23     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.54.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.55.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.56.0/21     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.56.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.57.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.58.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.59.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.60.0/23     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.62.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   24.149.63.0/24     VBL-64 Volt Broadband, US 24.149.32.0/19 
   98.143.148.0/22    VBL-64 Volt Broadband, US
   98.143.148.0/24    QN-CLOUD2 QuadraNet, Inc, US 98.143.148.0/22 
   98.143.152.0/22    VBL-64 Volt Broadband, US
   98.143.153.0/24    VBL-64 Volt Broadband, US 98.143.152.0/22 
   98.143.154.0/23    VBL-64 Volt Broadband (VBL-64), US 98.143.152.0/22 
   98.143.154.0/24    VBL-64 Volt Broadband, US 98.143.152.0/22 
uu: 174, 13760, 399898
u4: 174, 13760, 399898
u6: 399898
dd: 400811
d4: 400811
d6: 

peering:

4 ipv4 peers, 1 ipv6 peers, 3 upstream, 1 downstream providers, 0 internet exchanges
   AS174     🔼 COGENT Cogent/PSI, US upstream
   AS13760   🔼 UNITI-FIBER Uniti Fiber Holdings Inc., US upstream
   AS399898  🔼 CONEXON-CONNECT Conexon Connect, US upstream
   AS400811  ➤ HEART-THROB-1941 Fuse Rural Connect LLC, US downstream
routing data used based on daily updated Packet Clearing House » Routing Data » IPv4 Daily Snapshots, the Route Views Archive Project » RIBs and RIPE RIS Raw Data » RIBs.