AS398754 - CoastConnect LLC (COASTCONNECT-01) | US

addr:	  18020 Highway 603, Kiln, MS, 39556, US
reg:	  US, ARIN, 2020-08-25
Website » #14899

prefixes:

88 ipv4 prefixes, 1 ipv6 prefixes
   130.250.64.0/19    CL-2196 CoastConnect LLC, US
   130.250.64.0/22    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.68.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.70.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.72.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.73.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.74.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.76.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.78.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.81.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.83.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.84.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.85.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.87.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.88.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.90.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   130.250.92.0/22    CL-2196 CoastConnect LLC, US 130.250.64.0/19 
   134.231.16.0/21    CL-2196 CoastConnect LLC, US 134.231.16.0/20 
   134.231.17.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 134.231.16.0/20 
   134.231.18.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 134.231.16.0/20 
   134.231.20.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 134.231.16.0/20 
   134.231.22.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 134.231.16.0/20 
   134.231.23.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 134.231.16.0/20 
   134.231.24.0/21    CL-2196 CoastConnect LLC, US 134.231.16.0/20 
   134.231.28.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 134.231.16.0/20 
   140.106.128.0/20   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.130.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.131.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.132.0/22   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.136.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.138.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.140.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.144.0/21   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.144.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 140.106.128.0/19 
   140.106.146.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.148.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 140.106.128.0/19 
   140.106.150.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.152.0/21   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.152.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 140.106.128.0/19 
   140.106.153.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 140.106.128.0/19 
   140.106.154.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.155.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC, US 140.106.128.0/19 
   140.106.156.0/23   CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 140.106.128.0/19 
   140.106.158.0/24   CL-2196 CoastConnect LLC (CL-2196), US 140.106.128.0/19 
   152.36.128.0/19    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.128.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.129.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.130.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.131.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.132.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.134.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.136.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.138.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.139.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.140.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.142.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.144.0/22    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.148.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.149.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.150.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.153.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.154.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.155.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.156.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.157.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.159.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.160.0/21    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.160.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.162.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.163.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.164.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.166.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.168.0/21    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.169.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.171.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.173.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.175.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.176.0/21    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.176.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.177.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.178.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.180.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.182.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.184.0/21    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.184.0/22    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.188.0/23    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.190.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
   152.36.191.0/24    CL-2196 CoastConnect LLC, US 152.36.128.0/18 
uu: 3356, 13760
u4: 3356, 13760
u6: 3356, 13760
dd: 402217
d4: 402217
d6: 

peering:

4 ipv4 peers, 2 ipv6 peers, 2 upstream, 1 downstream providers, 0 internet exchanges
   AS3356    🔼 LEVEL3 Level 3 Communications, US upstream
   AS13760   🔼 UNITI-FIBER Uniti Fiber Holdings Inc., US upstream
   AS394542  ➡️ MS-FIBER MS Fiber LLC, US
   AS402217  ➤ COASTELECTRIC-01 Coast Electric, US downstream
routing data used based on daily updated Packet Clearing House » Routing Data » IPv4 Daily Snapshots, the Route Views Archive Project » RIBs and RIPE RIS Raw Data » RIBs.