AS398719 - M-Pulse Fiber LLC (M-PULSEFIBER) | US

addr:	  50408 Greenbriar Road, Amory, MS, 38821, US
reg:	  US, ARIN, 2020-08-17
Website » #17425

prefixes:

27 ipv4 prefixes, 1 ipv6 prefixes
   67.23.208.0/20     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US
   67.23.208.0/24     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   67.23.209.0/24     DVO-NET-67-23-209-0 Datavo, US 67.23.208.0/20 
   67.23.210.0/23     DVO-NET-67-23-210-0 Datavo, US 67.23.208.0/20 
   67.23.212.0/22     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   67.23.216.0/23     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   67.23.218.0/24     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   67.23.219.0/24     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   67.23.220.0/24     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   67.23.222.0/24     MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 67.23.208.0/20 
   140.106.64.0/20    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US
   140.106.64.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.65.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.66.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.67.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.68.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.69.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.70.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.71.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.73.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.75.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.76.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   140.106.79.0/24    MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 140.106.64.0/20 
   163.123.144.0/22   M-PULSE-FIBER M-Pulse Fiber, LLC, US
   199.168.168.0/22   MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US
   199.168.168.0/24   MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 199.168.168.0/22 
   199.168.169.0/24   MFL-112 M-Pulse Fiber, LLC, US 199.168.168.0/22 
uu: 174, 6939, 394542
u4: 174, 6939, 394542
u6: 174, 6939
dd: 399143
d4: 399143
d6: 399143

peering:

3 ipv4 peers, 2 ipv6 peers, 3 upstream, 1 downstream providers, 0 internet exchanges
   AS174     🔼 COGENT Cogent/PSI, US upstream
   AS6939    🔼 HURRICANE Hurricane Electric LLC, US upstream
   AS394542  🔼 MS-FIBER MS Fiber LLC, US upstream
routing data used based on daily updated Packet Clearing House » Routing Data » IPv4 Daily Snapshots, the Route Views Archive Project » RIBs and RIPE RIS Raw Data » RIBs.