| 200.1.200.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.201.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.202.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.203.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.204.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.205.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.206.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
| 200.1.207.0/24 | Netvision S.A. | Netvision S.A., PY200.1.200.0/21 |
uu: 11664, 52468 u4: 11664, 52468 u6: 11664, 52468 dd: 264633 d4: 264633 d6:
| AS11664 | 🔼 upstream | TECHTEL-LMDS-COMUNICACIONES Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR |
| AS52468 | 🔼 upstream | UFINET-PANAMA UFINET PANAMA S.A., PA |
| AS264633 | ➤ downstream | BANCO-GNB-PARAGUAY BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, PY |