| 45.233.88.0/22 | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, BR |
| 45.233.88.0/23 | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, BR45.233.88.0/22 |
| 45.233.88.0/24 | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, BR45.233.88.0/22 |
| 45.233.89.0/24 | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, BR45.233.88.0/22 |
| 45.233.90.0/24 | Ativa Telecom Servicos de Comunicacoes LTDA | Ativa Telecom Servicos de Comunicacoes LTDA, BR45.233.88.0/22 |
| 45.233.91.0/24 | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | D.R SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, BR45.233.88.0/22 |
uu: 52565, 53087 u4: 52565, 53087 u6: 53087 dd: d4: d6:
| AS53087 | 🔼 upstream | TELY TELY Ltda., BR |
| AS61568 | ➡️ peer | ALOO-TELECOM-FSF-TECNOLOGIA ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR |
| AS268314 | ➡️ peer | EWERTON-SILVA-LOPES EWERTON DA SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES, BR |
| AS271345 | ➡️ peer | ND-TELECOM-FIBRA ND TELECOM FIBRA, BR |