| 38.199.124.0/22 | CPOSPSLP-CGNT-NET-1 | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SIERRA DE LOS PADRES L..., AR38.0.0.0/8 |
| 170.83.52.0/22 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA. | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA., AR |
| 170.83.52.0/24 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA. | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA., AR170.83.52.0/22 |
| 170.83.53.0/24 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA. | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA., AR170.83.52.0/22 |
| 170.83.54.0/24 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA. | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA., AR170.83.52.0/22 |
| 170.83.55.0/24 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA. | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA., AR170.83.52.0/22 |
uu: 11664, 22927, 265720 u4: 11664, 22927, 265720 u6: dd: d4: d6:
| AS11664 | 🔼 upstream | TECHTEL-LMDS-COMUNICACIONES Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR |
| AS22927 | 🔼 upstream | TELEFONICA-ARGENTINA Telefonica de Argentina, AR |