| 186.192.64.0/20 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR |
| 186.192.64.0/21 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.64.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.65.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.66.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.67.0/24 | MMC60 | M T N TELECOMUNICACOES LTDA, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.68.0/24 | FVS18 | f v de souza infoseg me, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.69.0/24 | JMS129 | CONNECT RURAL SERVICOS E COMERCIO DE INTERNET LTDA, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.70.0/24 | RCF45 | CONECTPLAN INTERNET LTDA, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.71.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.72.0/21 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.72.0/24 | MHK2 | SM Passos Kayser Sistemas de Comunica\u00e7\u00f5es ME, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.73.0/24 | EBS52 | E B DA SILVA, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.75.0/24 | RSB28 | Net + Inform\u00e1tica e Telecomunica\u00e7\u00f5es Eireli Me, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.76.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.77.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.78.0/24 | JMS109 | M L e Servicos e Comunicacoes Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 186.192.79.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR186.192.64.0/20 |
| 187.85.48.0/21 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR |
| 187.85.48.0/22 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.48.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.49.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.50.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.51.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.52.0/22 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.53.0/24 | GIB49 | WEB GO INTERNET, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.54.0/24 | ADT39 | LINKRM LTDA, BR187.85.48.0/21 |
| 187.85.55.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR187.85.48.0/21 |
| 189.113.56.0/21 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR |
| 189.113.56.0/22 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.56.0/24 | AKQ2 | AK4 DIGITAL TELECOM SERVI\u00c7O DE COMUNICA\u00c7\u00d5ES LTDA, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.58.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.59.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.60.0/22 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.60.0/24 | RTB11 | RT NET COM E SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.61.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.62.0/24 | MOB24 | AtualNet Provedor de Internet Ltda, BR189.113.56.0/21 |
| 189.113.63.0/24 | GPI4 | Gtr Net Provedor de Internet e Comunica\u00e7ao LTDA, BR189.113.56.0/21 |
uu: 28146, 28283, 28598, 52573, 52657, 52682, 53087, 53178, 61592, 61621, 61832, 61858, 262450, 262476, 262503, 263327, 263661, 263941, 263966, 264525, 265407, 266181, 267409, 267501, 268092, 268321, 269194, 272648 u4: 28146, 28283, 28598, 52573, 52657, 52682, 53087, 53178, 61592, 61621, 61832, 61858, 262450, 262476, 262503, 263327, 263661, 263941, 263966, 264525, 265407, 266181, 267501, 268092, 268321, 269194, 272648 u6: 28146, 28283, 52573, 61621, 263661, 264525, 267409, 268092, 269194 dd: 271712 d4: 271712 d6:
| AS7738 | ➡️ peer | V-TAL V tal, BR |
| AS8167 | ➡️ peer | V-TAL V tal, BR |
| AS28146 | 🔼 upstream | MHNET-TELECOM MHNET TELECOM, BR |
| AS28283 | 🔼 upstream | ADYLNET-TELECOM Adylnet Telecom, BR |
| AS28368 | ➡️ peer | SOBRALNET-SERVICOS-TELECOMUNICACOES SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, BR |
| AS28598 | 🔼 upstream | DB3-SERVICOS-TELECOMUNICACOES DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR |
| AS52573 | 🔼 upstream | UNE-TELECOM Une Telecom Ltda, BR |
| AS52657 | 🔼 upstream | NORTE-TELECOMUNICACOES-SERVICOS NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, BR |
| AS53085 | ➡️ peer | VERO VERO S.A, BR |
| AS53087 | 🔼 upstream | TELY TELY Ltda., BR |
| AS53178 | 🔼 upstream | SCNET-EQUIPAMENTOS-INFORMATICA SCNet Equipamentos de Informática Ltda, BR |
| AS61621 | 🔼 upstream | NORTENET-TELECOMUNICACOES Norte.Net Telecomunicações Ltda, BR |
| AS61765 | ➡️ peer | FORZA-TELECOMUNICACOES Forza Telecomunicações LTDA, BR |
| AS61832 | 🔼 upstream | DB3-SERVICOS-TELECOMUNICACOES DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR |
| AS135377 | ➡️ peer | UCLOUD-HK-AS-AP UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED, HK |
| AS262450 | 🔼 upstream | NORTENET-TELECOMUNICACOES-BRASIL NORTENET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EPP, BR |
| AS262907 | ➡️ peer | BRASIL-TECPAR-|-AMIGO-|-AVATO BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO, BR |
| AS263276 | ➡️ peer | BBG-TELECOM BBG TELECOM LTDA, BR |
| AS263327 | 🔼 upstream | ONLINE-TELECOMUNICACOES ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA, BR |
| AS263661 | 🔼 upstream | BRASIL-DIGITAL-SERVICOS BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO, BR |
| AS263966 | 🔼 upstream | WORLD-WIFI-TELECOMUNICACOES WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, BR |
| AS264525 | 🔼 upstream | COELHO-TECNOLOGIA Coelho Tecnologia, BR |
| AS268321 | 🔼 upstream | SM-PASSOS-KAYSER SM Passos Kayser Sistemas de Comunicações ME, BR |
| AS269586 | ➡️ peer | ARENNA-FIBRA-TELECOM ARENNA FIBRA TELECOM, BR |
| AS271712 | ➤ downstream | PEDRO-LOPES-SILVA PEDRO LOPES DA SILVA NETO TELECOM EIRELI, BR |
| AS272648 | 🔼 upstream | STARTNET-PROVEDOR-INFORMATICA STARTNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME, BR |
| AS273383 | ➡️ peer | E-B-SILVA E B DA SILVA, BR |