| 131.72.204.0/24 | Coop. Agua de Oro Ltda | Coop. Agua de Oro Ltda, AR131.72.204.0/22 |
| 131.72.205.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR131.72.204.0/22 |
| 131.72.206.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR131.72.204.0/22 |
| 190.96.112.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.113.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.114.0/24 | COOP ELECTRICA LTDA DE SAN JOSE DE LA DORMIDA | COOP ELECTRICA LTDA DE SAN JOSE DE LA DORMIDA, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.116.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.117.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.118.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.119.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.120.0/24 | ESTABLECIMIENTO CASCADA BLANCA S.A. | ESTABLECIMIENTO CASCADA BLANCA S.A., AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.121.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.122.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.123.0/24 | ESTABLECIMIENTO CASCADA BLANCA S.A. | ESTABLECIMIENTO CASCADA BLANCA S.A., AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.124.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.125.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.126.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 190.96.127.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR190.96.112.0/20 |
| 200.105.104.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR200.105.104.0/21 |
| 200.105.105.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR200.105.104.0/21 | |
| 200.105.107.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR200.105.104.0/21 |
| 200.105.108.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR200.105.104.0/21 |
| 200.105.110.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR200.105.104.0/21 |
| 200.105.111.0/24 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Empresa Provincial de Energia de Cordoba, AR200.105.104.0/21 |
uu: 3356, 52374 u4: 3356, 52374 u6: 3356 dd: 27940, 263233, 263746, 264650, 264795, 265744, 265786, 265795, 265801, 266758, 269968, 269994, 274127, 274228 d4: 27940, 263233, 263746, 264650, 264795, 265744, 265786, 265795, 265801, 266758, 269968, 269994, 274127, 274228 d6: 265801, 269994, 274127, 274228
| AS3356 | 🔼 upstream | LEVEL3 Level 3 Parent LLC, US |
| AS7049 | ➡️ peer | SILICA-NETWORKS-ARGENTINA Silica Networks Argentina S.A., AR |
| AS7303 | ➡️ peer | TELECOM-ARGENTINA Telecom Argentina S.A., AR |
| AS27940 | ➤ downstream | COOPERATIVA-COLONIA-CAROYA Cooperativa Colonia Caroya, AR |
| AS52374 | 🔼 upstream | CABASE-CAMARA-ARG CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea, AR |
| AS263233 | ➤ downstream | INTEGRAL-COMUNICACIONES Integral Comunicaciones SRL, AR |
| AS263746 | ➤ downstream | MAURO-DANIEL-FORTINI Mauro Daniel Fortini (2F INFORMATICA), AR |
| AS264650 | ➤ downstream | UNIVERSIDAD-TECNOLOGICA-NACIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL CORDOBA, AR |
| AS264795 | ➤ downstream | COOPERATIVA-OBRAS-SERVICIOS COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO DE MONTE CRISTO LIMITADA, AR |
| AS265744 | ➤ downstream | COOPERATIVA-PROVISION-SERVICIOS COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FREYRE LTDA., AR |
| AS265786 | ➤ downstream | MUNICIPALIDAD-MALAGUENO MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO, AR |
| AS265795 | ➤ downstream | COOPERATIVA-TELEFONICA-OBRAS COOPERATIVA TELEFONICA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES SALSIPUEDES..., AR |
| AS265801 | ➤ downstream | MIRETTI-MAURO-ROMAN Miretti Mauro Roman, AR |
| AS266758 | ➤ downstream | LINKSAT-CORDOBA LINKSAT CORDOBA S.A.S., AR |
| AS269968 | ➤ downstream | COOPERATIVA-AGUA-SERVICIOS COOPERATIVA AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS UNQUILLO MENDIOLAZA LIMITADA, AR |
| AS269994 | ➤ downstream | SCALI-ALFREDO-MARCOS SCALI ALFREDO MARCOS (ALL SOLUTIONS), AR |
| AS274127 | ➤ downstream | SECCHI-CARLOS-AUGUSTO SECCHI CARLOS AUGUSTO, AR |
| AS274228 | ➤ downstream | MICROGRUPO-COMUNICACIONES MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A., AR |